|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potenza: | GNC/Gas |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
Ruota motrice: | 6×4 | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Capacità del motore: | >8L |
Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
Condizione: | Nuovo | Utilizzatori: | Semi-remolante di traino |
Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L | Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica |
Colore: | Personalizzato | Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 6.8x2.5x3.8m | Marchio: | FAW |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8704109000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 708.00cm * 255.00cm * 400.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8888.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Modello N.O. | trattore faw | Dislocazione | > 8L | |
Casella di marcia | Manuale | Carburante | Diesel | |
Sistema di frenatura | Altri | Colore | Rosso | |
Condizioni stradali | Strada | Nome del prodotto | FAW trattore Changchun 6X4 | |
Capacità di carico | 9800 kg | Motore | Ca60L2-35e3 | |
Numero di molle | 10 | Potenza | 279 kW | |
Numero di pneumatici | 10 | Anno di fabbricazione | 2019 | |
Velocità massima | 125 km/h | Guida del tetto della cabina | Piatto | |
Pacchetto di trasporto | Altri prodotti | Specificità | 6800*2496*3450 mm | |
Marchio | - Non lo so. | Origine | Shandong |
Marchio | FAW Jiefang JH6 CNG | |
Tipo di guida | 6x4 | |
CABINA | Alti/Due dormienti | |
Motore | WP13NG430E52 | |
Norme di emissione | Euro 5 | |
Potenza di cavallo | 430 CV | |
Specificativi dei pneumatici | 12R22.5 | |
DIMENSIONI generali | 7.415X2.495X3.91M | |
Anno di fabbricazione | 2016-2017anno | |
Velocità massima | 109 km/h | |
Tipo di trasmissione | FAW Jiefang CA12TAX210M3 |
Informazioni sui parametri del trattore a GNC Faw Jiefang JH6 (430 CV) | |||
Informazioni di base | Modello di annuncio: CA4250P25K27T1E5M1 | Forma di guida: 6X4 | |
L'intervallo tra le ruote: 3800 + 1350 mm | Motore: Weichai WP13NG430E52 | ||
Trasmissione: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Rapporto di velocità dell'asse posteriore: 4.1 | ||
Lunghezza/larghezza/altezza del corpo: 7,445*2,495*3,85 (m) | |||
Base delle ruote anteriori: 2020 mm | Distanza tra le ruote posteriori: 1830/1830 mm | ||
Peso: 10,03 tonnellate | Massa totale: 25 t | ||
Massa totale di trazione: 38,775 tonnellate | Velocità massima: 109 km/h | ||
Versione: versione CNG | Segmento di mercato: trasporto di merci pericolose | ||
Origine: Qingdao/Chengdu | Livello di tonnellaggio: camion pesante | ||
Parametro del motore | Modello motore: Weichai WP13NG430E52 | Marca del motore: Weichai | |
Numero di bombole: 6 | Tipo di combustibile: gas naturale liquefatto (GNC) 12 bombole | ||
Disposizione dei cilindri: in linea | Capacità: 12,54 litri | ||
Norma di emissione: nazionale 5 | Potenza massima: 430 cavalli | ||
Potenza massima di uscita: 316 kW | Torsione massima: 2000N·m | ||
Velocità massima della coppia: 1100-1400 giri al minuto | Velocità nominale: 1900 RPM | ||
Parametri del ponte | Capo alto. | Sospensione della cabina: sospensione dell'airbag a quattro punti | |
Numero di passeggeri: 3 | Numero di righe: metà | ||
Camionetto elettrico | |||
Parametri di trasmissione | Modello di cambio: FAW Jiefang CA12TAX210M5 | Marchio della scatola di cambio: FAW Jiefang | |
Materiale della conchiglia: lega di alluminio | Modalità di cambio: manuale | ||
Trasmissione anteriore: 12 trasmissioni | Trasmissione di ritorno: 1 | ||
Parametri del telaio | Dimensioni del telaio: 300×80×8 mm | Forma di sospensione: molla a foglia | |
Asse anteriore Descrizione: Asse anteriore 2020 | Descrizione dell'asse posteriore: 457 Ponte di blocco aggiornata | ||
Carico autorizzato dell'asse anteriore: 7000 kg | carico autorizzato dell'asse posteriore: 18000 (gruppo di due assi) kg | ||
Rapporto: 4.1 | Numero di pezzi di molla: 3/4 | Sella: disco di trazione Yost 90 | |
pneumatici | gomme: 10 | Dimensione del pneumatico: 12R22.5 | |
Manipolazione della configurazione | ABS antiblocco: standard | ||
Configurazione esterna | Serbatoio di accumulo di gas in lega di alluminio: standard | ||
Configurazione interna | Volante multifunzione: standard | Modalità dell'aria condizionata: automatica | |
Finestre elettriche: standard | Specchio retrovisore elettrico: standard |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988