Dettagli:
|
Modello N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | > 450 CV |
Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Nuovo |
Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.8x2.5x3.8m |
Marchio: | FAW | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 87163990 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Potenza: | GNC/Gas |
Capacità di carico: | 41-50 t | Norma di emissione: | EURO6 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | BJ4259Y6DHL-12 |
Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3300+1350 mm |
motore: | Foton Cummins X13NS6B580 | Casella di marcia: | ZF 12TX2621TD |
Relazione tra l'asse posteriore: | 2.733 | Lunghezza del corpo: | 7.115 m |
Larghezza del corpo: | 2.525 m | Altezza di marcia: | 3.95 m |
Traccia principale: | 2080 mm | Traccia posteriore: | 1865/1865 mm |
Peso del veicolo: | 8.1 t | Massa totale: | 25 tonnellate |
Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
Origine: | Pechino Huairou | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Versione: | Versione di viaggio nel tempo | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
modello di motore: | Foton Cummins X13NS6B580 | Marca del motore: | Foton Cummins |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 12.9L |
Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 580 CV |
Potenza massima di uscita: | 426 kW | Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto |
velocità nominale: | 1800 giri al minuto | | |
Taxi: | Alto Top | Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone |
Numero di file di sedili: | Mezza fila | | |
Modello di cambio: | ZF 12TX2621TD | Marca del cambio: | ZF |
Metodo di spostamento: | AMT | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero della marcia di ritorno: | 4 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
Capacità del serbatoio di carburante: | 800L+300LL | | |
Descrizione dell'asse anteriore: | 5T | Descrizione dell'asse posteriore: | 440 asse posteriore |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
Rapporto di velocità: | 2.733 | Numero di molle: | 2/3 |
Congiuntura: | Φ430 | | |
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5 18PR |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988