|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | FAWG76X4 | Potenza: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Ruota motrice: | 6×4 | Sedie: | ≤ 5 |
| Potenza: | > 450 CV | Capacità del motore: | >8L |
| Certificazione della gomma: | ECE, CCG | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
| Condizione: | Utilizzato | Colore: | Grigio |
| Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pneumatici: | Nuovo |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema elettrico: | Batteria:2X12V/165ah; alternatore:28V-1500 Kw; Sta |
| Pacchetto di trasporto: | imballaggio nudo | Specificità: | 6.51x2.55x3.78m |
| Marchio: | FAW | Origine: | Shandong |
| Codice S.A.: | 87163990 | Capacità di alimentazione: | 1000 |
| Dimensione del pacchetto: | 651.00cm * 255.00cm * 378.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 6805.000kg |
| Tempo di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzo) Da negoziare (> 1 pezzo) | Servizio post-vendita: | 6 giugno |
| Garanzia: | 6 giugno | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
| : | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
| Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | CA4180P77K25E5 |
| Tipo di unità: | 4X2 | Distanza tra le ruote: | 4000 mm |
| motore: | Xichai CA6DM3-55E52 | Casella di marcia: | ZF ZF12TX2621TD |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 2.688 | Lunghezza del corpo: | 6.51 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.78 m |
| Traccia principale: | 2070 mm | Traccia posteriore: | 1830 mm |
| Peso del veicolo: | 6.805 tonnellate | Massa totale: | 18 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 35 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
| Segmenti di mercato: | Distribuzione logistica, consegna espressa | Origine: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
| Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Commento: | Standard: sistema di mantenimento della corsia, assistente di alimentazione della frizione, servosterzo, allarme di sostituzione del rivestimento del freno, leva di cambio di velocità dell'antenna, controllo flessibile della velocità dell'albero. |
| Tipo di combustibile: | carburante diesel | | |
| modello di motore: | Xichai CA6DM3-55E52 | Marca del motore: | Xichai |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 12.52L |
| Norme di emissione: | Cinque Nazionali | Potenza massima: | 550 CV |
| Potenza massima di uscita: | 407 kW | Torsione massima: | 2600 N·m |
| Velocità massima della coppia: | 1200-1300 giri al minuto | velocità nominale: | 1800 giri al minuto |
| Strada tecnica: | SCR ferroviario comune | Ciclo di cambio dell'olio motore: | 100,000 km di ciclo di cambio olio |
| Taxi: | soffitto alto e pavimento piatto | Sospensione della cabina: | Sospensione dell'airbag a quattro punti |
| Numero di passeggeri ammessi: | 3 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
| Camionetto: | elettrico | Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag |
| Luciera: | Tetto a copertura elettrica | | |
| Modello di cambio: | ZF ZF12TX2621TD | Marca del cambio: | ZF |
| Metodo di spostamento: | AMT | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
| Numero della marcia di ritorno: | 4 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
| Ciclo di cambio dell'olio di trasmissione: | 200,000/500,000 km di ciclo di cambio olio | | |
| FserbatoioCapacità del serbatoio: | 700L+700LL | | |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988