Dettagli:
|
Modello N.O.: | Howo TX7 60 | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 351-450hp |
Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Nuovo |
Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.8x2.5x3.8m |
Marchio: | Sinotruk | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8704109000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | 1 | Garanzia: | 1 |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Potenza: | Diesel |
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
|
|
|
|
|
|
|
Modello | H0W0 MAX 460 Cabina, con un letto, due posti, con aria condizionata |
Tipo | Cabina di comando anteriore, inclinabile idraulicamente di 60o |
Edilizia | Norma attuale per la costruzione in tutto acciaio |
Pannello degli strumenti | Indicatori di pressione dell'aria compressa chiaramente visibili, temperatura del liquido di raffreddamento, pressione dell'olio del motore e batteria carica |
Sedie | Sospensione completamente galleggiante a 4 punti di supporto + scossa assorbenti regolabili per conducente e fissi per passeggeri |
Cinture di sicurezza | Per conducente e passeggero |
Vetro | Vetro di sicurezza temperato |
Protezioni da sole | Doppia, regolabile |
Specchi | Grandi, convessi di tipo camion |
Sgomberino per parabrezza | Sistema di pulitore di vetro a 3 bracci a 3 velocità |
Sistema di intrattenimento | FM/AM/SW, radio a 4 bande con lettore di cassette, due altoparlanti e antenna |
Volante | Volante regolabile |
Corno | Cornetta |
Pannello | Pannello LCD con luce LED |
Marca del motore | SHACMAN |
Modello di motore | WD615.47, 380 CV |
Norma di emissione | EURO 6 |
Tipo di motore | motore a iniezione diretta a 4 tempi diesel, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e Inter raffreddamento |
Dislocazione | 9.726 litri |
Max. Portata | 371 CV@2200 giri/min |
Max. coppia | 1250Nm @1100-1600 giri/min |
Strato di foratura/colpo | 126/130 mm |
Rapporto di compressione | 17:1 |
Consumo specifico di carburante | ≤ 193 g/kW.h |
Medio | Acqua |
Radiatore | tipo pesante |
Ventilatore di raffreddamento | Ventilatore visco-statico di tipo tropicale |
Termostato | Apertura a 70-80oC |
Dispositivo di allarme | Audibile e visivo |
Tipo | Φ430 Tipo di diaframma, Disco di attrito asciutto singolo, Potenziamento idraulico con funzionamento idraulico con assistenza aerea |
Tipo | Tipo di carico pesante, caricatore manuale | ||||||||||||||||
Modello | HW19710 | ||||||||||||||||
Numero di velocità | 10 avanti + 2 indietro | ||||||||||||||||
Modello | Torsione ((Nm) | Rapporti degli ingranaggi | Olio (L) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
Tipo | HF7 tonnellate di sterzo con fascia a doppia sezione in T |
Capacità | 7000 kg |
Tipo | HC16 ((16 tonnellate, alloggiamento dell'asse per saldatura a foratura, asse motore a doppia riduzione, differenziale tra le ruote e blocco del differenziale) |
Capacità | 16T |
Cornice | Pesante, sottofondo rinforzato, 300 mm x 80 mm x 8 mm (interno: 280 mmx70 mmx7 mm) |
Sospensione anteriore | di altezza superiore a 80 mm, ammortizzatori e stabilizzatori, 1500 mm |
Sospensione posteriore | molle semi-ellittiche, molle a bogie e stabilizzatore , 1739 mm |
Tipo di depuratore d'aria | Tipo di veicoli pesanti |
Prefiltro | Ciclone |
In grado di mantenere il livello sonoro il più basso possibile. |
Localizzazione | Mano sinistra |
Modello | ZF 8098 (Made in Germany) sterzo idraulico con ausilio di potenza |
Rapporti variabili | 22.2-26.217,0-20.0 |
Pressione massima | 170+10 bar |
Torsione di uscita massima | 7618 Nm |
Peso | 42 kg |
Parassiti di acciaio anteriore e posteriore per uso pesante |
Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito. |
Freno di stazionamento | Energia di molla, aria compressa sulle ruote posteriori |
Freno ausiliario | Freno della valvola di scarico del motore |
Ruote | Un singolo anteriore e un doppio posteriore |
Pneumatici | marchio Double Coin,12.00R20 |
Quantità | 13 |
Dispositivo di allarme | Audibile e visivo |
Linea aerea | Tubi di acciaio pesanti |
Tensione di funzionamento | 24V, a terra negativa; 24V di avvio, 7,5KW |
Tipo di batteria | 2x12V, 165Ah/180Ah |
Alternatore | 28V, 1500W |
- Un sigaro. | Accendino, clacson, proiettori, luci di nebbia, luci di freno, indicatori e luci di retro |
Base della ruota | 4600 mm+1350 |
Lunghezza complessiva | 6875 mm |
Larghezza complessiva | 2496 mm |
Altezza complessiva | 3730 mm |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988