|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | Jianghuai K7 | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
|---|---|---|---|
| Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | sedile a sospensione pneumatica: | Personalizzato |
| Guida idraulica con assistenza elettrica: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pacchetto di trasporto: | Trasporti marittimi |
| Specificità: | 280 × 80 × 8 mm | Marchio: | Huahang |
| Origine: | Shandong Liangshan | Codice S.A.: | 8704109000 |
| Capacità di alimentazione: | 80000 unità | Vita di servizio: | 6-10 anni |
| Distanza in miglia: | ≤ 10000 km | Carburante: | Diesel |
| Sistema di frenatura: | Barometrico | Colore: | Rosso |
| Condizioni stradali: | fuori strada | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | HFC4252P1K7E33KS |
| Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3300+1350 mm |
| motore: | Foton Cummins X12NS6B490 | Casella di marcia: | ZF 16S2530TO |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 3.7 | Lunghezza del corpo: | 7.18 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 30,98 m |
| Traccia principale: | 2080 mm | Traccia posteriore: | 1860/1860 mm |
| Peso del veicolo: | 8.8 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 100 km/h |
| Segmenti di mercato: | Distribuzione logistica, consegna espressa | Origine: | Hefei, Anhui |
| Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Versione: | Versione comfort |
| Tipo di combustibile: | carburante diesel | | |
| modello di motore: | Foton Cummins X12NS6B490 | Marca del motore: | Foton Cummins |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| Disposizione dei cilindri: | serie | Dislocazione: | 11.8L |
| Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 490 CV |
| Potenza massima di uscita: | 360 kW | Torsione massima: | 2300 N·m |
| Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
| Taxi: | Alto Top | Sospensione della cabina: | Sospensione dell'airbag a quattro punti |
| Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
| Camionetto: | elettrico | Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag |
| Luciera: | tetto a copertura manuale | | |
| Modello di cambio: | ZF 16S2530TO | Marca del cambio: | ZF |
| Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 16 livelli |
| Numero di abbassamenti: | 2 | | |
| Capacità del serbatoio di carburante: | 900L | | |
| Dimensione del quadro: | 280 × 80 × 8 mm | Descrizione dell'asse anteriore: | 6.5T |
| Descrizione dell'asse posteriore: | Transfrontaliera 445 | Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
| Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 7000 kg | Rapporto di velocità: | 3.7 |
| Numero di molle: | 2/3 | Sella: | 50 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988