Dettagli:
|
Modello N.O.: | Howo 460TX7 | Potenza: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
Ruota motrice: | 6×4 | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Capacità del motore: | >8L |
Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
Condizione: | Nuovo | Utilizzatori: | Semi-remolante di traino |
Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L | Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica |
Colore: | Rosso | Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 7.12x3.85x2.49m | Marchio: | Sinotruk |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8704109000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 712.00cm * 249.00cm * 385.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 25000.000kg | Tempo di consegna: | 10 giorni (1 - 5 pezzi) Da negoziare (> 5 pezzi) |
Servizio post-vendita: | 1 anno | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | ZZ4257V324HF1B |
Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3225+1350 mm |
motore: | Sinotruk MC11.44-60 | Casella di marcia: | Sinotruk HW25712XSTL |
Lunghezza del corpo: | 7.12 m | Larghezza del corpo: | 2.496 m |
Altezza di marcia: | 3.85 m | Traccia principale: | 2041 mm |
Traccia posteriore: | 1830/1830 mm | Peso del veicolo: | 8.8 tonnellate |
Massa totale: | 25 tonnellate | Massa totale di trazione: | 40 tonnellate |
velocità massima: | 89 km/h | Segmenti di mercato: | Distribuzione logistica |
Origine: | Shandong Jinan | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Tipo di combustibile: | carburante diesel | | |
modello di motore: | Sinotruk MC11.44-60 | Marca del motore: | Sinotruk |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | serie | Dislocazione: | 10.518L |
Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 440 CV |
Potenza massima di uscita: | 327 kW | Torsione massima: | 2100 N·m |
Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
Strada tecnica: | SCR ferroviario comune | | |
Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone | | |
Modello di cambio: | Sinotruk HW25712XSTL | Marca del cambio: | Sinotruk |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero di abbassamenti: | 2 | | |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
Tipo di sospensione: | Primavera della foglia anteriore, 8 airbag posteriori | Numero di molle: | 2/- |
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988