Dettagli:
|
Modello N.O.: | Camionetto di scarico 6X4 | Ruota motrice: | 8×4 |
---|---|---|---|
Capacità del motore: | 10.5L | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Certificazione della gomma: | ISO |
Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Dumping del tipo: | Front Lifting Style |
Condizione: | Nuovo | Pneumatici: | Nuovo |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK |
Colore: | Personalizzato | Taxi.: | Climatizzatore |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema elettrico: | Batteria:2X12V/165ah; alternatore:28V-1500 Kw; Sta |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 9.58X3.55X2.55 |
Marchio: | Sinotruk | Origine: | Cina Liangshan |
Codice S.A.: | 870423009 | Capacità di alimentazione: | 10000pieces/Year |
Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Potenza: | Diesel |
Capacità di carico: | 21-30t | Norma di emissione: | EURO6 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
patente di guida: | A1, A2, B2 | Modello di annuncio: | ZZ3317V326GF1 |
Tipo di unità: | 8X4 | Distanza tra le ruote: | 1950+3225+1350 mm |
motore: | Sinotruk MC11.44-60 | Casella di marcia: | Sinotruk HW25712XSL |
Relazione tra l'asse posteriore: | 5.26 | Lunghezza del corpo: | 9.58 m |
Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.55 m |
Traccia principale: | 2022/2022 mm | Traccia posteriore: | 1860/1860 mm |
Peso del veicolo: | 15.5 tonnellate | Carico nominale: | 15.37 tonnellate |
Massa totale: | 31 tonnellate | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Angolo di avvicinamento: | 17 gradi. | Angolo di partenza: | 21 gradi |
Origine: | Shandong Jinan | Segmenti di mercato: | Rifiuti di costruzione urbana |
Tipo di combustibile: | carburante diesel | | |
modello di motore: | Sinotruk MC11.44-60 | Marca del motore: | Sinotruk |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Dislocazione: | 10.518L | Norme di emissione: | Nazionale VI |
Potenza massima: | 440 CV | Potenza massima di uscita: | 327 kW |
Torsione massima: | 2100 N·m | Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto |
velocità nominale: | 1900 giri al minuto | Tipo di motore: | Corrente comune ad alta pressione + EGR + SCR |
Lunghezza della scatola: | 6.5 m | Larghezza della scatola di carico: | 2.35 m |
Altezza della scatola di carico | 1.5 m | Modulo della scatola di carico: | Autodiscarico |
Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | | |
Modello di cambio: | Sinotruk HW25712XSL | Marca del cambio: | Sinotruk |
Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi | Numero della marcia di ritorno: | 2 |
Materiale del serbatoio del carburante: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 400L |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 6500/7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 17500 ((gruppo a due assi) kg |
Numero di molle: | 4/4/12, 11/11/12 | | |
Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 | Numero di pneumatici: | 12 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988