Dettagli:
|
Modello N.O.: | Howo 460TX7 | Potenza: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
Ruota motrice: | 6×4 | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Capacità del motore: | >8L |
Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
Condizione: | Nuovo | Utilizzatori: | Semi-remolante di traino |
Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L | Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica |
Colore: | Rosso | Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 10.765x2.55x3.49m | Marchio: | Howo |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 8704109000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 107.00cm * 255.00cm * 349.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 25000.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
patente di guida: | A1, A2, B2 | Modello di annuncio: | ZZ3317V386HE1 |
Tipo di unità: | 8X4 | Distanza tra le ruote: | 1950+3825+1350 mm |
motore: | Sinotruk MC11.44-50 | Casella di marcia: | Sinotruk HW25712XS |
Relazione tra l'asse posteriore: | 4.77 | Lunghezza del corpo: | 10.765m |
Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.49 m |
Traccia principale: | 2022/2022 mm | Traccia posteriore: | 1830/1830 mm |
Peso del veicolo: | 15.2 tonnellate | Carico nominale: | 15.67 tonnellate |
Massa totale: | 31 tonnellate | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Angolo di avvicinamento: | 16 gradi | Angolo di partenza: | 22 gradi. |
Origine: | Shandong Jinan | Segmenti di mercato: | Rifiuti di costruzione urbana, trasporti su strada |
Rapporto di velocità totale: | 5.45 | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
modello di motore: | Sinotruk MC11.44-50 | Marca del motore: | Sinotruk |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Dislocazione: | 10.518L | Norme di emissione: | Cinque Nazionali |
Potenza massima: | 440 CV | Potenza massima di uscita: | 324 kW |
Torsione massima: | 2100 N·m | Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto |
velocità nominale: | 1900 giri al minuto | Tipo di motore: | di cilindrata superiore a 50 cm3 ma non superiore a 50 cm3 |
Lunghezza della scatola: | 7.6 m | Larghezza della scatola di carico: | 2.35 m |
Altezza della scatola di carico | 1.5 m | Modulo della scatola di carico: | Autodiscarico |
Taxi: | T7H-W | | |
Modello di cambio: | Sinotruk HW25712XS | Marca del cambio: | Sinotruk |
Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi | Numero di abbassamenti: | 2 |
Materiale del serbatoio del carburante: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 400L |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 6500/7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 17500 ((gruppo a doppio asse) kg |
Rapporto di velocità: | 5.45 | Numero di molle: | 11/11/12 |
Marca del pneumatico: | eccellente | Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 18PR |
Numero di pneumatici: | 12 | Tipo di pneumatico: | Pneumatici radiali di acciaio |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988