|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | Faw Jiefang JH6P | Dislocazione: | 11.05L |
---|---|---|---|
Casella di marcia: | Ca12tax230 | Carburante: | Diesel |
Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Colore: | Rosso |
Condizioni stradali: | Autostrada | Norma di scarico: | Euro 3 |
Ingranaggi manuali: | 12 | Rapporto di velocità: | 3.727 |
Tipo di unità: | 6x4 | Pacchetto di trasporto: | Scelta multipla |
Specificità: | 12m*2,55m*4m | Marchio: | Huahang |
Origine: | Shandong Liangshan | Codice S.A.: | 8704109000 |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Garanzia: | 1 anno | Utilizzatori: | Trasporti di merci |
Tipo: | Trattore | Vita di servizio: | 1-3 anni |
Distanza in miglia: | >100000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | CA4180P66K25E6 |
Tipo di unità: | 4X2 | Distanza tra le ruote: | 3600 mm |
motore: | Xichai CA6DM2-42E66 | Casella di marcia: | FAW Jiefang CA12TAX230F |
Relazione tra l'asse posteriore: | 4.1 | Lunghezza del corpo: | 6.145 m |
Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.78 m |
Traccia principale: | 2020 mm | Traccia posteriore: | 1830 mm |
Peso del veicolo: | 6.805 tonnellate | Massa totale: | 18 tonnellate |
Massa totale di trazione: | 35 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
Segmenti di mercato: | Trasporti portuali | Origine: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Commento: | Configurazione standard: sistema di mantenimento della corsia, strumento LCD, assistente di potenza della frizione, assistente di potenza dello sterzo, leva di cambio di velocità dell'antenna, controllo flessibile della velocità dell'albero, allarme di sostituzione della guarnizione del freno. |
Versione: | Edizione classica | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
modello di motore: | Xichai CA6DM2-42E66 | Marca del motore: | Xichai |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | serie | Dislocazione: | 11.05L |
Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 420 CV |
Potenza massima di uscita: | 312 kW | | |
Taxi: | Alto Top | Sospensione della cabina: | Airbag meccanico posteriore anteriore |
Numero di passeggeri ammessi: | 3 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
Modello di cambio: | FAW Jiefang CA12TAX230F | Marca del cambio: | FAW Jiefang |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero di abbassamenti: | 2 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
Materiale del serbatoio del carburante/serbatoio del gas: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 600L |
Dimensione del quadro: | 300 × 80 × 8 mm | Descrizione dell'asse anteriore: | Nuovo asse anteriore F5N-2050 |
Descrizione dell'asse posteriore: | ф457 ponteggio di foratura e saldatura | Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 6500 kg |
Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 11500 kg | Rapporto di velocità: | 4.1 |
Numero di molle: | 2/3 + 3 | Congiuntura: | Φ430 |
Sella: | 50# | | |
Numero di pneumatici: | 6 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5 |
Tipo di pneumatico: | di larghezza superiore a 20 mm | | |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988