|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Ruota motrice: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | > 450 CV |
| Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
| Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Nuovo |
| Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
| Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.8x2.5x3.6m |
| Marchio: | Sinotruk | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 8704109000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
| Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Potenza: | Diesel |
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | ZZ4256V324HE1B |
| Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3400+1400 mm |
| motore: | Sinotruk MC13.48-50 | Casella di marcia: | Sinotruk HW25716XACL |
| Lunghezza del corpo: | 6.895 m | Larghezza del corpo: | 2.496 m |
| Altezza di marcia: | 3.62 m | Traccia principale: | 2041 mm |
| Traccia posteriore: | 1830/1830 mm | Peso del veicolo: | 8.8 tonnellate |
| Massa totale: | 25 tonnellate | Massa totale di trazione: | 40 tonnellate |
| velocità massima: | 101 km/h | Segmenti di mercato: | Distribuzione logistica |
| Origine: | Zhangqiu, Shandong | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Commento: | Il numero di passeggeri ammessi è di 2 persone. | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| modello di motore: | Sinotruk MC13.48-50 | Marca del motore: | Sinotruk |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 12.419L |
| Norme di emissione: | Cinque Nazionali | Potenza massima: | 480 CV |
| Potenza massima di uscita: | 356 kW | Torsione massima: | 2300 N·m |
| Velocità massima della coppia: | 1050-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
| Taxi: | Alto Top | Numero di passeggeri ammessi: | 3 persone |
| Numero di file di sedili: | Mezza fila | | |
| Modello di cambio: | Sinotruk HW25716XACL | Marca del cambio: | Sinotruk |
| Trasmissione anteriore: | 16 livelli | Numero della marcia di ritorno: | 2 |
| Capacità del serbatoio di carburante: | 860L | | |
| Descrizione dell'asse anteriore: | VPD75ES | Descrizione dell'asse posteriore: | MCY13BES |
| Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 kg (doppia trave) |
| Numero di molle: | 2/3,2/4,3/5,2/-/- | Ruote in lega di alluminio: |
| Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5295/80R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988