|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Ruota motrice: | 6×4 |
|---|---|---|---|
| Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | > 450 CV |
| Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
| Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Nuovo |
| Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
| Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.8x2.5x3.8m |
| Marchio: | Sinotruk | Origine: | La Cina Shandong |
| Codice S.A.: | 8708991000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
| Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Potenza: | Diesel |
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO6 |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | BJ4266Y6DHL-02 |
| Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3400+1350 mm |
| motore: | Foton Cummins X13NS6B580 | Casella di marcia: | ZF 12 marce |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 2.643 | Lunghezza del corpo: | 7.1 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.995m |
| Traccia principale: | 2060 mm | Traccia posteriore: | 1805/1805 mm |
| Peso del veicolo: | 8.6 tonnellate | Massa totale: | 26 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 110 km/h |
| Origine: | Pechino Huairou | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Versione: | Edizione Premium | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| modello di motore: | Foton Cummins X13NS6B580 | Marca del motore: | Foton Cummins |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 12.9L |
| Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 580 CV |
| Potenza massima di uscita: | 426 kW | Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto |
| velocità nominale: | 1800 giri al minuto | | |
| Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
| Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | | |
| Modello di cambio: | ZF 12 marce | Marca del cambio: | ZF |
| Metodo di spostamento: | *** | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
| Numero della marcia di ritorno: | 4 | | |
| Capacità del serbatoio di carburante: | 570+510L | | |
| Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 19000 ((gruppo a due assi) kg |
| Rapporto di velocità: | 2.643 | Numero di molle: | 2/- |
| Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 315/70R22.5 20PR |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988