Dettagli:
|
Modello N.O.: | Delong X3000 | Potenza: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | Euro 3 |
Ruota motrice: | 6×4 | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | > 450 CV | Capacità del motore: | >8L |
Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
Condizione: | Nuovo | Utilizzatori: | Semi-remolante di traino |
Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L | Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica |
Colore: | Rosso | Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 6.8x2.5x3.8m | Marchio: | Delon |
Origine: | Cina Liangshan | Codice S.A.: | 8708991000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 705.00cm * 255.00cm * 398.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8800.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Automazione |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | SX4250XC4Q2 |
Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3175+1400 mm |
motore: | Weichai WP12.460E50 | Casella di marcia: | Rapido 12JSD200TA-B |
Relazione tra l'asse posteriore: | 3.7 | Lunghezza del corpo: | 7.05m |
Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 30,98 m |
Traccia principale: | 2036,2070 mm | Traccia posteriore: | 1860/1860 mm |
Peso del veicolo: | 8.8 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 110 km/h |
Segmenti di mercato: | Trasporti di prodotti industriali di uso quotidiano | Origine: | Xi'an, Shaanxi |
Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Commento: | Cabina a copertura estesa con rivestimento laterale superiore, paraurti in metallo, serbatoio del carburante da 1000L, sella ordinaria da 50#, versione settentrionale/versione regione fredda, ritardatore (ratio velocità ≥ 3,364) |
Versione: | Offerta speciale | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
modello di motore: | Weichai WP12.460E50 | Marca del motore: | Weichai |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 11.596L |
Norme di emissione: | Cinque Nazionali | Potenza massima: | 460 CV |
Potenza massima di uscita: | 338 kW | Torsione massima: | 2110 N·m |
Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
Strada tecnica: | SCR ferroviario comune | | |
Taxi: | Alto Top | Sospensione della cabina: | Sospensione dell'airbag a quattro punti |
Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone | Numero di file di sedili: | riga singola |
Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | | |
Modello di cambio: | Rapido 12JSD200TA-B | Marca del cambio: | Veloce. |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero della marcia di ritorno: | 2 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
Materiale del serbatoio del carburante/serbatoio del gas: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 700L |
Dimensione del quadro: | (940-850) × 270 ((singolo 8) mm | Descrizione dell'asse anteriore: | MAN 5.5T senza manutenzione |
Descrizione dell'asse posteriore: | 11.5T MAN singolo stadio | Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg |
Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg | Rapporto di velocità: | 3.7 |
Numero di molle: | 2/4 | Sella: | Yost 90# |
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 16PR |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988