|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | ZZ1257N3647N1 | Ruota motrice: | 4×2 |
|---|---|---|---|
| Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | > 450 CV |
| Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
| Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Nuovo |
| Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
| Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 5.2x2.55x3.8m |
| Marchio: | FAW | Origine: | La Cina Shandong |
| Codice S.A.: | 8708991000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
| Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
| Tipo di trasmissione: | Automazione | Potenza: | Diesel |
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | CA4180P77M26E6 |
| Tipo di unità: | 4X2 | Distanza tra le ruote: | 5200 mm |
| motore: | Xichai CA6SM4-53E61N | Casella di marcia: | FAW Jiefang CA12TAX265A |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 3.417 | Lunghezza del corpo: | 7.71 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 4 metri |
| Traccia principale: | 2100 mm | Traccia posteriore: | 1830 mm |
| Peso del veicolo: | 9.53 tonnellate | Massa totale: | 18 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 32275 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
| Origine: | Changchun, Chengdu | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Versione: | Edizione classica | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
| modello di motore: | Xichai CA6SM4-53E61N | Marca del motore: | Xichai |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | Diesel |
| Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 13.2L |
| Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 560 CV |
| Potenza massima di uscita: | 389 kW | velocità nominale: | 2300 giri al minuto |
| Taxi: | Alto Top | Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone |
| Numero di file di sedili: | Mezza fila | Luciera: | tetto a copertura manuale |
| Modello di cambio: | FAW Jiefang CA12TAX265A | Marca del cambio: | FAW Jiefang |
| Metodo di spostamento: | *** | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
| Numero della marcia di ritorno: | 2 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
| Capacità del serbatoio del gas: | 1350L+1350LL | | |
| Dimensione del quadro: | 300 × 80 × 8 mm | Descrizione dell'asse anteriore: | F7N asse anteriore (nuvola della ruota di Kangmai) |
| Descrizione dell'asse posteriore: | F465 ponte di punzonatura e saldatura | Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 6500 kg |
| Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 11500 kg | Rapporto di velocità: | 3.417 |
| Numero di molle: | 2/- | Congiuntura: | Φ430 |
| Sella: | ф50plus | | |
| Numero di pneumatici: | 6 | Specifiche degli pneumatici: | 295/80R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988