Dettagli:
|
Modello N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | > 450 CV |
Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Utilizzato |
Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.9x2.55x3.57m |
Marchio: | Auman | Origine: | Cina |
Codice S.A.: | 8708991000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Potenza: | Diesel |
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | BJ4259SNFKB-AJ |
Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3300+1350 mm |
motore: | Weichai WP13.550E501 | Casella di marcia: | Rapido 12JSD180TA |
Lunghezza del corpo: | 6.95 m | Larghezza del corpo: | 2.55 m |
Altezza di marcia: | 3.57 m | Traccia principale: | 2005,2010,2020 mm |
Traccia posteriore: | 1804/1804,1800/1800 mm | Peso del veicolo: | 8.2 tonnellate |
Massa totale: | 25 tonnellate | Massa totale di trazione: | 40 tonnellate |
velocità massima: | 95 km/h | Segmenti di mercato: | Distribuzione logistica, trasporto del carbone, consegna espressa |
Origine: | Pechino | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Versione: | Super Edition di Crossing | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
modello di motore: | Weichai WP13.550E501 | Marca del motore: | Weichai |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 12.54L |
Norme di emissione: | Cinque Nazionali | Potenza massima: | 550 CV |
Potenza massima di uscita: | 405 kW | Torsione massima: | 2550 N·m |
Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
Strada tecnica: | SCR ferroviario comune | | |
Taxi: | Alto Top | Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone |
Numero di file di sedili: | Mezza fila | Camionetto: | elettrico |
Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | Luciera: | tetto a copertura manuale |
Modello di cambio: | Rapido 12JSD180TA | Marca del cambio: | Veloce. |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero della marcia di ritorno: | 2 | | |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
Tipo di sospensione: | Primavera di foglie | Numero di molle: | 2/4 |
Tipo di sospensione (anteriore/posteriore): | Sospensione a molla a foglia | | |
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988