Dettagli:
|
Modello N.O.: | Faw Jiefang JH6P | Dislocazione: | 11.05L |
---|---|---|---|
Casella di marcia: | Ca12tax230 | Carburante: | Diesel |
Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Colore: | Rosso |
Condizioni stradali: | Autostrada | Norma di scarico: | EURO 5 |
Ingranaggi manuali: | 12 | Rapporto di velocità: | 3.727 |
Tipo di unità: | 6x4 | Pacchetto di trasporto: | Scelta multipla |
Specificità: | 12m*2,55m*4m | Marchio: | Huahang |
Origine: | Shandong Liangshan | Codice S.A.: | 8704109000 |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Garanzia: | 1 anno | Utilizzatori: | Trasporti di merci |
Tipo: | Trattore | Vita di servizio: | 1-3 anni |
Distanza in miglia: | >100000 km | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3450+1350 mm |
motore: | Xichai CA6DM2-46E66 | Casella di marcia: | FAW Jiefang CA12TAX230 |
Relazione tra l'asse posteriore: | 3.727 | Lunghezza del corpo: | 7.05m |
Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 30,76 m |
Traccia principale: | 2042 mm | Traccia posteriore: | 1830/1830 mm |
Peso del veicolo: | 8.87 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
Origine: | Changchun, Qingdao, Chengdu | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Commento: | Larghezza del rivestimento: 850 mm; avviso di uscita dalla corsia LDW facoltativo. | Versione: | Edizione classica |
Tipo di combustibile: | carburante diesel | | |
modello di motore: | Xichai CA6DM2-46E66 | Marca del motore: | Xichai |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 11.05L |
Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 460 CV |
Potenza massima di uscita: | 341 kW | | |
Taxi: | Alto Top | Sospensione della cabina: | Sospensione dell'airbag a quattro punti |
Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | | |
Modello di cambio: | FAW Jiefang CA12TAX230 | Marca del cambio: | FAW Jiefang |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero della marcia di ritorno: | 2 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
Materiale del serbatoio del carburante/serbatoio del gas: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 400/600/500+500L |
Descrizione dell'asse anteriore: | Nuovo F5N | Descrizione dell'asse posteriore: | F435 ponte forato e saldato leggero |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
Rapporto di velocità: | 3.727 | Numero di molle: | 2/2 |
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5295/80R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988