|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | Camionetti da scarico 8x4 | Potenza: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 21-30t | Ruota motrice: | 8×4 |
| Capacità del motore: | 4-6L | Sedie: | ≤ 5 |
| Potenza: | 351-450hp | Certificazione della gomma: | ISO |
| Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Dumping del tipo: | Front Lifting Style |
| Condizione: | Utilizzato | Pneumatici: | Nuovo |
| Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK |
| Colore: | Personalizzato | Taxi.: | Climatizzatore |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema elettrico: | Batteria:2X12V/165ah; alternatore:28V-1500 Kw; Sta |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 8.5x2.6x3.6m |
| Marchio: | Delong | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 870423009 | Capacità di alimentazione: | 10000pieces/Year |
| Dimensione del pacchetto: | 789.00cm * 255.00cm * 385.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 8800.000kg |
| Servizio post-vendita: | 6 giugno | Garanzia: | 6 giugno |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| Informazioni di base | |||
| patente di guida: | A1, A2, B2 | Modello di annuncio: | SX3319HD366 |
| Tipo di unità: | 8X4 | Distanza tra le ruote: | 1950+3425+1400 mm |
| motore: | Weichai WP12.430E62 | Casella di marcia: | S13MDQ veloce |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 5.92 | Lunghezza del corpo: | 9.9 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.5 m |
| Traccia principale: | 2011/2011 mm | Traccia posteriore: | 1860/1860 mm |
| Peso del veicolo: | 15.5 tonnellate | Carico nominale: | 15.37 tonnellate |
| Massa totale: | 31 tonnellate | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Origine: | Shandong | Segmenti di mercato: | Trasporti su strada |
| Parametri del motore | |||
| modello di motore: | Weichai WP12.430E62 | Marca del motore: | Weichai |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| Dislocazione: | 11.6L | Norme di emissione: | Nazionale VI |
| Potenza massima: | 430 CV | Potenza massima di uscita: | 316 kW |
| Parametri della scatola di carico | |||
| Lunghezza della scatola: | 60,8 m | Larghezza della scatola di carico: | 2.35 m |
| Altezza della scatola di carico | 1.5 m | Modulo della scatola di carico: | Autodiscarico |
| Parametri della cabina | |||
| Taxi: | M3000S Cabina semi-alta estesa | Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone |
| Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | ||
| Parametri della scatola di cambio | |||
| Modello di cambio: | S13MDQ veloce | Marca del cambio: | Veloce. |
| Trasmissione anteriore: | 13 ingranaggi | Numero della marcia di ritorno: | 1 |
| Materiale della conchiglia: | Conchiglie di alluminio | ||
| serbatoio | |||
| Materiale del serbatoio del carburante: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 400L |
| Parametri del telaio | |||
| Dimensione del quadro: | 850300 ((8+7) mm | Descrizione dell'asse anteriore: | Asse anteriore del tamburo |
| Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 6500/6500 kg | Descrizione dell'asse posteriore: | Asse motrice a tamburo |
| Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg | Velocità: | 5.92 |
| pneumatici | |||
| Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 18PR | Numero di pneumatici: | 12 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988