|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | BJ3319Y6GRL-01 | Potenza: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 6 |
Ruota motrice: | 8×4 | Sedie: | ≤ 5 |
Potenza: | 351-450hp | Capacità del motore: | >8L |
Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
Condizione: | Nuovo | Utilizzatori: | Semi-remolante di traino |
Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L | Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica |
Colore: | Personalizzato | Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 8.76x2.55x3.65 | Marchio: | Futiano |
Origine: | Cina Liangshan | Codice S.A.: | 87019090 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 876.00cm * 255.00cm * 365.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 15500.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Informazioni di base | |||
Patente di guida: | A1, A2, B2 | Modello di annuncio: | BJ3319Y6GRL-01 |
Tipo di unità: | 8X4 | Distanza tra le ruote: | 2100+2300+1400 mm |
motore: | Foton DaimlerX12NS6B410 | Casella di marcia: | Rapido 12JSD240A |
Relazione tra l'asse posteriore: | 5.92 | Lunghezza del corpo: | 80,76 m |
Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.65 m |
Traccia principale: | 2020/2020 mm | Traccia posteriore: | 1880/1880 mm |
Peso del veicolo: | 15.5 tonnellate | Carico nominale: | 15.37 tonnellate |
Massa totale: | 31 tonnellate | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
Angolo di avvicinamento: | 18 gradi | Angolo di partenza: | 16 gradi |
Origine: | Pechino Huairou | Segmenti di mercato: | Rifiuti di costruzione urbana |
Dipartimento: | Serie 9 | Versione: | Di base |
Tipo di combustibile: | carburante diesel | ||
Parametri del motore | |||
Modello del motore: | Motore Foton DaimlerX12NS6B410 | Marca del motore: | Foton Daimler |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Dislocazione: | 11.8L | Norme di emissione: | Nazionale VI |
Potenza massima: | 410 CV | Potenza massima di uscita: | 301 kW |
Torsione massima: | 2100Nm | Velocità massima della coppia: | 1000-1300 giri al minuto |
velocità nominale: | 1900 giri al minuto | ||
Parametri della scatola di carico | |||
Lunghezza della scatola: | 5.6 m | Larghezza della scatola di carico: | 2.35 m |
Altezza della scatola di carico | 1.5 m | Modulo della scatola di carico: | Tipo di scarico posteriore |
Parametri della cabina | |||
Larghezza della cabina: | 2490 mm | ||
Parametri della scatola di cambio | |||
Modello di cambio: | Rapido 12JSD240A | Marca del cambio: | Veloce. |
Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi | Numero della marcia di ritorno: | 2 |
serbatoio | |||
Materiale del serbatoio del carburante: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 300L |
Parametri del telaio | |||
Descrizione dell'asse anteriore: | 7.5T | Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 6500/6500 kg |
Descrizione dell'asse posteriore: | 16T Mercedes Benz | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
Velocità: | 5.92 | Numero di molle: | 2010/10/12 |
pneumatici | |||
Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 18PR | Numero di pneumatici: | 12 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988