Dettagli:
|
Modello N.O.: | ZZ1257N3647N1 | Carico utile: | 30t |
---|---|---|---|
Carburante: | Diesel | Modalità di guida: | 6x4 |
Potenza massima: | > 400 CV | Condizione: | Utilizzato |
Pneumatici: | Nuovo | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK | Colore: | Personalizzato |
Taxi.: | Climatizzatore | Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio |
Sistema elettrico: | Batteria:2X12V/165ah; alternatore:28V-1500 Kw; Sta | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 10.38x2.5x3.998m | Marchio: | Sinotruk |
Origine: | Cina Liangshan | Codice S.A.: | 87019090 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
Garanzia: | 6 mesi | Certificazione: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Norma di emissione: | Euro 4 |
Dislocazione: | 8 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Tipo di unità: | 6X4 | Dimensione del corpo: | 10.38×2.5×3.998m |
Sbalzo anteriore/sbalzo posteriore: | 1.5/3.205m | Distanza tra le ruote: | 4025+1350 mm |
Carico nominale: | 9.7 tonnellate | Peso del veicolo: | 15.23 tonnellate |
velocità massima: | 90 km/h | Traccia anteriore/trasversale: | Traccia anteriore: 2022, traccia posteriore: 2022 mm |
modello di motore: | Sinotruk D10.34-40 | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Potenza massima di uscita: | 247 kW |
Potenza massima: | 336 cavalli | Dislocazione: | 9.726L |
Norme di emissione: | Nazionale Quattro | Tipo di motore: | In linea |
Annuncio del veicolo: | TZ5257GJBZ4ND | Tipo di veicolo: | Camion per miscelatori di calcestruzzo |
Marca di punta: | Yate Industria pesante | Origine del veicolo: | Tangshan |
Volume di agitazione: | 4.5m3 | | |
Modello di cambio: | HW15710 | Numero di ingranaggi: | 10 livelli |
Marca del telaio: | Sinotruk HOWO (HOWO) | Modello di telaio: | ZZ1257N4047D1 |
Serie di telaio: | Sinotruk HOWO | Descrizione dell'asse posteriore: | HC16, doppio albero |
Numero di molle: | 9+11 | | |
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 |
Immagini dettagliate per SINOTRUK 10CBM 12CBM HOWO
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988