|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | ZZ4257N3247E1H | Potenza: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Ruota motrice: | 6×4 | Sedie: | ≤ 5 |
| Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
| Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Utilizzato |
| Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
| Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Personalizzato |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.5x2.5x4m |
| Marchio: | Sinotruk | Origine: | La Cina Shandong |
| Codice S.A.: | 8708991000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
| Dimensione del pacchetto: | 680.00cm * 250.00cm * 380.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 25000.000kg |
| Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | ZZ4256V324HE1W |
| Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3200+1400 mm |
| motore: | Sinotruk MC13.48-50 | Casella di marcia: | Sinotruk HW25716XSTCL |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 3.7 | Lunghezza del corpo: | 6.895 m |
| Larghezza del corpo: | 2.496 m | Altezza di marcia: | 30,98 m |
| Traccia principale: | 2022 mm | Traccia posteriore: | 1830/1830 mm |
| Peso del veicolo: | 8.8 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 101 km/h |
| Segmenti di mercato: | Trasporto di merci pericolose | Origine: | Zhangqiu, Shandong |
| Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Versione: | Prodotti chimici pericolosi |
| Tipo di combustibile: | carburante diesel | | |
| modello di motore: | Sinotruk MC13.48-50 | Marca del motore: | Sinotruk |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
| Disposizione dei cilindri: | serie | Dislocazione: | 12.419L |
| Norme di emissione: | Paese Cinque | Potenza massima: | 480 CV |
| Potenza massima di uscita: | 353 kW | Torsione massima: | 2300 N·m |
| Velocità massima della coppia: | 1050-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
| Strada tecnica: | SCR ferroviario comune | | |
| Taxi: | Alto Top | Larghezza inferiore dell'attrezzatura: | 800 mm |
| Numero di passeggeri ammessi: | 3 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
| Tipo di sedile del conducente: | Sedile assorbente d'urto per airbag | | |
| Modello di cambio: | Sinotruk HW25716XSTCL | Marca del cambio: | Sinotruk |
| Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 16 livelli |
| Numero di abbassamenti: | 2 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
| Materiale del serbatoio del carburante/serbatoio del gas: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio di carburante: | 400L |
| Dimensione del quadro: | TGA-Bmm | Descrizione dell'asse anteriore: | VPD75ES |
| Descrizione dell'asse posteriore: | MCY11BES | Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg |
| Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg | Rapporto di velocità: | 3.7 |
| Numero di molle: | 2/-/- | Tipo di sospensione (anteriore/posteriore): | Prima tre, dietro vuoto. |
| Ruote in lega di alluminio: | ○ | | |
| Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 295/80R22.512R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988