Dettagli:
|
Modello N.O.: | ZZ1257N3647N1 | Tipo di trasmissione: | Manuale |
---|---|---|---|
Norma di emissione: | Euro 4 | Dislocazione: | 8 |
Carico utile: | 30t | Carburante: | Diesel |
Modalità di guida: | 8x4 | Potenza massima: | > 400 CV |
Condizione: | Utilizzato | Pneumatici: | Nuovo |
Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica | Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK |
Colore: | Personalizzato | Taxi.: | Climatizzatore |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema elettrico: | Batteria:2X12V/165ah; alternatore:28V-1500 Kw; Sta |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 10245x2496x3450m |
Marchio: | Shacman | Origine: | Cina Liangshan |
Codice S.A.: | 87019090 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
Dimensione del pacchetto: | 1100.00cm * 250.00cm * 345.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 12100.000kg |
Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
Certificazione: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Modello NO | ZZ1257N3647N1 | Produttività | 180 m2/h | |
Altezza di alimentazione | 1380 mm | Amplitudine vibrante | 0.9 mm | |
Certificazione | ISO9001: 2000 | Condizione | Utilizzato | |
Colore | Bianco | Cbm | 10/12cbm | |
Personalizza | Supporto personalizzare | Serbatoio dell'acqua | 450L | |
Dimensione generale | 9000*2550*3950 mm | Trasmissione | Hw19710, 10f e 2r con Pto | |
Pacchetto di trasporto | Nudo | Specificità | 8800x2550x3800 mm | |
Marchio | SHACMAN | Origine | Shandong | |
Capacità di produzione | 200/mese |
Immergetevi nelle immagini dettagliate del nostro camion miscelatore di calcestruzzo SHACMAN 10CBM 12CBM 10, una testimonianza delle sue caratteristiche formidabili e del suo design impeccabile.
marchio | Shacman | |
Cabina | Tipo di guida 8x4, LHD | |
HW76 letto singolo | ||
Dimensioni principali del veicolo | Dimensioni totali (L x P x H) mm | 10245x2496x3450 |
Base delle ruote (mm) | 3600+1350 | |
Traccia delle ruote (anteriore/posteriore) (mm) | 2022/2022 | |
L'angolo di avvicinamento/partenza (°) | 16/24 | |
Velocità massima di marcia (km/h) | 90 | |
Motore | Tipo | Iniezione diretta a 4 tempi, a 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e raffreddamento interattivo |
Modello | WD615.47 | |
Potenza di cavallo ((HP) | 371 | |
Norma di emissione | Euro 3 | |
Casella di marcia | 10 avanti e 2 indietro | |
Guida | Guida a sinistra | |
Pneumatici | 12R22.5 pneumatici senza tubo con un pneumatico di ricambio | |
Bombo di miscelazione | Capacità del miscelatore | 16 metri cubi |
Spessore del tamburo | 6 mm | |
Spessore della lama | 4 mm | |
Materiale delle cisterne: | 16MnQ345 Acciaio al carbonio | |
Tasso di riempimento ((%) | 59 | |
Velocità di ingresso (m3/min) | ≥ 28 | |
Velocità di uscita (m3/min) | ≥ 1.2 | |
Rapporto di eccedenza | ≤ 0.5 | |
| Velocità di rotazione del serbatoio (rpm) | 0~17 |
| Pompa idraulica | Italia Marchio: PMP |
Sistema di azionamento del tamburo | Motore idraulico | Italia Marchio: PMP |
| Riduttore di velocità | Germania Marchio |
| Radiatore | Città |
| Volume del serbatoio dell'acqua ((L) | 400 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988