Dettagli:
|
Modello N.O.: | Delong | Ruota motrice: | 6×4 |
---|---|---|---|
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 351-450hp |
Capacità del motore: | >8L | Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO |
Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria | Condizione: | Nuovo |
Utilizzatori: | Semi-remolante di traino | Serbatoio del carburante: | 400L, 600L, 1000L |
Driver Seat: | sedile a sospensione pneumatica | Colore: | Rosso |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo | Specificità: | 6.775x2.5x3.58m |
Marchio: | Shacman | Origine: | Cina Liangshan |
Codice S.A.: | 8708991000 | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | 6 mesi | Garanzia: | 6 mesi |
Tipo di trasmissione: | Automazione | Potenza: | Diesel |
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO6 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Informazioni di base | |||
Patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | SX4250X3L |
Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3175+1350 mm |
motore: | Xi'an Cummins ISM11E5 440 | Casella di marcia: | Rapido 12JSD200TA |
Relazione tra l'asse posteriore: | 4.266 | Lunghezza del corpo: | 6.775 m |
Larghezza del corpo: | 2.5 m | Altezza di marcia: | 3.58 m |
Traccia principale: | 1940 mm | Traccia posteriore: | 1800 mm |
Peso del veicolo: | 8.2 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 105 km/h |
Segmenti di mercato: | Trasporto del carbone | Origine: | Shandongjinan |
Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Parametri del motore | |||
Modello del motore: | Xi'an Cummins ISM11E5 440 | Marca del motore: | Xi'an Cummins |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | carburante diesel |
Disposizione dei cilindri: | serie | Dislocazione: | 10.8L |
Norme di emissione: | Cinque Nazionali | Potenza massima: | 440 CV |
Potenza massima di uscita: | 324 kW | Torsione massima: | 2150Nm |
Velocità massima della coppia: | 1100-1300 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
Parametri della cabina | |||
Numero di passeggeri ammessi: | 3 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
Parametri della scatola di cambio | |||
Modello di cambio: | Rapido 12JSD200TA | Marca del cambio: | Veloce. |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
Numero di abbassamenti: | 2 | Materiale della conchiglia: | Leghe di alluminio |
Parametri del telaio | |||
Dimensione del quadro: | 270/8+4 doppio strato mm | Descrizione dell'asse posteriore: | 13TMAN doppio livello |
Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 7000 kg |
Velocità: | 4.266 | Numero di molle: | 2.4 |
pneumatici | |||
Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12.00R20 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988