|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | CA4258P25K15T1NE6A81 | Potenza: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO6 |
| Ruota motrice: | 6×4 | Capacità del motore: | >8L |
| Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 530hp |
| Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
| Dumping del tipo: | Front Lifting Style | Condizione: | Nuovo |
| Pneumatici: | Nuovo | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
| Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK | Colore: | Personalizzato |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
| Specificità: | 7.435m*2.55m*3.705m | Marchio: | Shandeka |
| Origine: | Shandong Cina | Codice S.A.: | 8708991000 |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 743.00cm * 255.00cm * 370.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 9200.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
| Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
| : | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
| Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| Informazioni di base | |||
| Patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | CA4258P25K15T1NE6A81 |
| Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3800+1350 mm |
| motore: | Weichai WP15NG560E61 | Casella di marcia: | Rapido F16JZ26A |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 3.417 | Lunghezza del corpo: | 7.435 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 3.705 m |
| Traccia principale: | 2042 mm | Traccia posteriore: | 1830/1830 mm |
| Peso del veicolo: | 9.2 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
| Origine: | Qingdao | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Versione: | Versione intelligente | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
| Parametri del motore | |||
| Modello del motore: | Weichai WP15NG560E61 | Marca del motore: | Weichai |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
| Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 14.6L |
| Norme di emissione: | Nazionale VI | Potenza massima: | 560 CV |
| Potenza massima di uscita: | 412 kW | ||
| Parametri della cabina | |||
| Taxi: | soffitto alto e pavimento piatto | Sospensione della cabina: | Sospensione dell'airbag a quattro punti |
| Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone | Numero di file di sedili: | Mezza fila |
| Camionetto: | elettrico | ||
| Parametri della scatola di cambio | |||
| Modello di cambio: | Rapido F16JZ26A | Marca del cambio: | Veloce. |
| Metodo di spostamento: | AMT | Trasmissione anteriore: | 16 livelli |
| Numero della marcia di ritorno: | 2 | ||
| serbatoio | |||
| Materiale del serbatoio del carburante/serbatoio del gas: | Leghe di alluminio | Capacità del serbatoio del gas: | 1500 litre |
| Parametri del telaio | |||
| Dimensione del quadro: | 300*80*8 mm | Descrizione dell'asse posteriore: | 435 Ponte di foratura e saldatura aggiornata |
| Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
| Velocità: | 3.417 | Numero di molle: | 2/3 |
| Congiuntura: | 430 | ||
| pneumatici | |||
| Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5 18PR |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988