|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | CA4250P66M25T1E6 | Potenza: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO 5 |
| Ruota motrice: | 6×4 | Capacità del motore: | >8L |
| Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 510HP |
| Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
| Dumping del tipo: | Front Lifting Style | Condizione: | Nuovo |
| Pneumatici: | Nuovo | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
| Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK | Colore: | Personalizzato |
| Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
| Specificità: | 7.40m*2.55m*3.76m | Marchio: | Haowo |
| Origine: | Shandong Cina | Codice S.A.: | 8708991000 |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 8870.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
| Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
| : | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
| Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
| Informazioni di base | |||
| Patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | CA4250P66M25T1E6 |
| Tipo di unità: | 6X4 | Distanza tra le ruote: | 3800+1350 mm |
| motore: | Xichai CA6SM4B51E61N | Casella di marcia: | FAW Jiefang CA12TAX260M |
| Relazione tra l'asse posteriore: | 3.727 | Lunghezza del corpo: | 7.4 m |
| Larghezza del corpo: | 2.55 m | Altezza di marcia: | 30,76 m |
| Traccia principale: | 2020 mm | Traccia posteriore: | 1830/1830 mm |
| Peso del veicolo: | 8.87 tonnellate | Massa totale: | 25 tonnellate |
| Massa totale di trazione: | 40 tonnellate | velocità massima: | 89 km/h |
| Origine: | Shandongjinan | Livello di tonnellaggio: | Camion pesante |
| Commento: | Relazione di velocità opzionale 3.545 | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
| Parametri del motore | |||
| Modello del motore: | Xichai CA6SM4B51E61N | Marca del motore: | Xichai |
| Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
| Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 13.2L |
| Norme di emissione: | Euro 5 | Potenza massima: | 510 CV |
| Potenza massima di uscita: | 378 kW | ||
| Parametri della cabina | |||
| Taxi: | Alto Top | Numero di passeggeri ammessi: | 2 persone |
| Numero di file di sedili: | Mezza fila | ||
| Parametri della scatola di cambio | |||
| Modello di cambio: | FAW Jiefang CA12TAX260M | Marca del cambio: | FAW Jiefang |
| Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 12 ingranaggi |
| Numero della marcia di ritorno: | 2 | ||
| Parametri del telaio | |||
| Carico ammissibile sull'asse anteriore: | 7000 kg | Carico ammissibile sull'asse posteriore: | 18000 ((gruppo a due assi) kg |
| Velocità: | 3.727 | Numero di molle: | 2/2,2/3 |
| pneumatici | |||
| Numero di pneumatici: | 10 | Specifiche degli pneumatici: | 12R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988