|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | Camionetto di scarico 6X4 | Potenza: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacità di carico: | 31-40t | Norma di emissione: | EURO6 |
Ruota motrice: | 6×4 | Capacità del motore: | >8L |
Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 351-450hp |
Certificazione della gomma: | ECE, GCC, ISO, PUNTO | Progettazione della gomma: | Senza camera d'aria |
Dumping del tipo: | Front Lifting Style | Condizione: | Nuovo |
Pneumatici: | Nuovo | Sistema di sterzo: | Guida idraulica con assistenza elettrica |
Marca del telaio: | Chassis SINOTRUK | Colore: | Personalizzato |
Materiale della scatola di carico: | Acciaio al carbonio | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo |
Specificità: | 7.81m*2.53m*3.98m | Marchio: | Haowo |
Origine: | Shandong Cina | Codice S.A.: | 8708991000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 781.00cm * 253.00cm * 398.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 8800.000kg | Servizio post-vendita: | 6 mesi |
Garanzia: | 6 mesi | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Informazioni di base | |||
Patente di guida: | A2 | Modello di annuncio: | ZZ4256V384HF1LB |
Tipo di unità: | 6X4 | Casella di marcia: | ZF ZF16S2530 TO |
Relazione tra l'asse posteriore: | 3.7 | Origine: | Zhangqiu, Shandong |
Livello di tonnellaggio: | Camion pesante | Commento: | TGA Technology Framework versione B |
Versione: | Versione GNL | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
Parametri del motore | |||
Modello del motore: | Sinotruk MT13.48-60 | Marca del motore: | Sinotruk |
Numero di bombole: | 6 cilindri | Tipo di combustibile: | Gas naturale liquido (GNL) |
Disposizione dei cilindri: | In linea | Dislocazione: | 12.419L |
Norme di emissione: | Euro 6 | Potenza massima: | 390 CV |
Potenza massima di uscita: | 356 kW | Torsione massima: | 2200Nm |
Velocità massima della coppia: | 1000-1400 giri al minuto | velocità nominale: | 1900 giri al minuto |
Parametri della cabina | |||
Taxi: | Alto Top | Numero di passeggeri ammessi: | 3 persone |
Numero di file di sedili: | Mezza fila | ||
Parametri della scatola di cambio | |||
Modello di cambio: | ZF ZF16S2530TO | Marca del cambio: | ZF |
Metodo di spostamento: | Manuale | Trasmissione anteriore: | 16 livelli |
Numero della marcia di ritorno: | 2 | ||
serbatoio | |||
Capacità del serbatoio di carburante: | 995L | ||
Parametri del telaio | |||
Descrizione dell'asse anteriore: | HR7 | Descrizione dell'asse posteriore: | MCY13 doppio asse posteriore |
Velocità: | 3.7 | Numero di molle: | 3/-/- |
Tipo di sospensione (anteriore/posteriore): | Presa inferiore, sospensione a aria piena posteriore | Sella: | 90# |
pneumatici | |||
Marca del pneumatico: | Chaoyang | Numero di pneumatici: | 10 |
Specifiche degli pneumatici: | 295/80R22.5 |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 13153796988